Ngày 16/10/2026, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) công bố cải tổ hệ thống tính điểm Express Entry (CRS), có hiệu lực từ ngày 03/11/2026. Theo quy định mới, ứng viên có kinh nghiệm làm việc hợp lệ tại Canada có thể đạt tối đa 150 điểm CRS, trong khi người có lời mời làm việc (job offer) thuộc nhóm nghề lương cao có thể nhận 50-100 điểm.
Đáng chú ý, Canada bỏ yêu cầu Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) đối với job offer đủ điều kiện trong Express Entry. Ứng viên đang có hồ sơ trong hệ thống cần kiểm tra, cập nhật thông tin trước ngày 03/11/2026 để được xét điểm theo chính sách mới.
- 03/11/2026: Canada chính thức áp dụng hệ thống tính điểm CRS mới.
- Tối đa 150 điểm CRS từ kinh nghiệm làm việc tại Canada; 140 điểm nếu có vợ/chồng đi cùng.
- 50-100 điểm CRS cho job offer đủ điều kiện thuộc danh sách 186 nghề lương cao.
- Bỏ yêu cầu LMIA đối với job offer đủ điều kiện trong phạm vi Express Entry.
- Không cộng dồn điểm từ hai phương án kinh nghiệm làm việc tại Canada và job offer; IRCC áp dụng phương án có điểm cao hơn.
- Tạm dừng các vòng mời ITA tối đa hai tuần để cập nhật điểm CRS.
Canada thay đổi cách tính điểm Express Entry như thế nào?
Từ ngày 03/11/2026, IRCC ưu tiên 2 yếu tố trong hệ thống CRS Canada: kinh nghiệm làm việc tại Canada và job offer thuộc nghề lương cao.
Các thay đổi chính gồm:
| Nội dung thay đổi | Quy định mới từ 03/11/2026 |
| Kinh nghiệm làm việc tại Canada | Tối đa 80 điểm, tùy số năm kinh nghiệm hợp lệ |
| Kinh nghiệm trong nghề lương cao | Được cộng thêm 20, 40 hoặc 70 điểm |
| Tổng điểm nhóm kinh nghiệm Canada | Tối đa 150 điểm nếu không có vợ/chồng đi cùng; 140 điểm nếu có |
| Job offer thuộc nghề lương cao | Được nhận 50, 70 hoặc 100 điểm CRS |
| Có cả kinh nghiệm Canada và job offer | Chỉ áp dụng nhóm điểm bổ sung cao hơn, không cộng dồn |
| Yêu cầu LMIA | Không còn bắt buộc đối với qualifying job offer trong phạm vi quy định Express Entry mới |
Không. 150 điểm là mức tối đa của nhóm kinh nghiệm làm việc tại Canada, áp dụng cho ứng viên không có vợ/chồng đi cùng và đáp ứng đầy đủ điều kiện. Nếu có vợ/chồng đi cùng, mức tối đa là 140 điểm.
Kinh nghiệm làm việc tại Canada: Tối đa 150 điểm CRS
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc hợp lệ tại Canada được tính tối đa 80 điểm theo thời gian làm việc, tương ứng với 5 năm kinh nghiệm.
Nếu có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm tại Canada trong nghề lương cao, ứng viên có thể nhận thêm 20, 40 hoặc 70 điểm tùy nhóm nghề. Tổng điểm tối đa là 150 điểm nếu không có vợ/chồng đi cùng, hoặc 140 điểm nếu có.
Có. Ứng viên ở Việt Nam hoặc ngoài Canada vẫn có thể nhận 50-100 điểm CRS nếu có job offer hợp lệ thuộc danh sách nghề lương cao và đáp ứng các điều kiện liên quan.
Job offer nghề lương cao: Được nhận 50-100 điểm CRS
Điểm từ job offer và điểm bổ sung cho kinh nghiệm trong nghề lương cao được xác định theo 3 nhóm:
| Mức lương trung vị của nghề so với toàn Canada | Điểm bổ sung từ kinh nghiệm Canada | Điểm từ job offer |
| Từ 2 lần | 70 | 100 |
| Từ 1,5 đến dưới 2 lần | 40 | 70 |
| Từ 1,3 đến dưới 1,5 lần | 20 | 50 |
Lưu ý: Mức 150 điểm không phải khoản điểm được cộng thêm cho mọi ứng viên. Đây là tổng điểm tối đa từ kinh nghiệm làm việc tại Canada, bao gồm điểm theo thời gian và điểm bổ sung cho nghề lương cao.
Nếu đủ điều kiện theo cả kinh nghiệm làm việc tại Canada và job offer, IRCC chỉ tính phương án mang lại số điểm cao hơn, không cộng dồn hai phương án.

Nguồn: Thông báo chính thức của IRCC ngày 16/10/2026: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2026/10/canada-refocusing-express-entry-on-top-talent-that-drives-economic-growth.html
Xem thêm: 5+ cách tăng điểm CRS Express Entry tăng cơ hội được chọn
Không. Nếu ứng viên đồng thời đủ điều kiện nhận điểm từ kinh nghiệm làm việc tại Canada và job offer thuộc nghề lương cao, IRCC chỉ áp dụng nhóm điểm mang lại lợi ích cao hơn, không cộng dồn hai nhóm.
Ví dụ, ứng viên đủ điều kiện nhận 70 điểm từ kinh nghiệm trong nghề lương cao tại Canada và 100 điểm từ job offer sẽ được tính 100 điểm theo yếu tố này, không phải 170 điểm.
Canada bỏ yêu cầu LMIA cho job offer trong Express Entry
Từ ngày 03/11/2026, job offer đủ điều kiện không cần LMIA để nhận điểm CRS mới hoặc đáp ứng yêu cầu về lời mời làm việc của một số chương trình định cư tay nghề liên bang.
Cụ thể, thay đổi áp dụng cho:
- Điểm CRS: Job offer thuộc nghề lương cao đủ điều kiện có thể nhận 50-100 điểm mà không cần LMIA.
- Điều kiện chương trình: Job offer đủ điều kiện có thể được sử dụng trong chương trình Lao động tay nghề Liên bang (Federal Skilled Worker Program – FSWP) và Lao động thợ nghề Liên bang (Federal Skilled Trades Program – FSTP) mà không cần LMIA, theo chính sách công tạm thời và các điều kiện liên quan.
IRCC vẫn kiểm tra tính xác thực của job offer, hoạt động của doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng và khả năng thực hiện công việc của ứng viên. Lời mời làm việc bị thu hồi sẽ không còn đủ điều kiện.
Quan trọng: Việc bỏ LMIA trong Express Entry không đồng nghĩa bỏ LMIA khi xin giấy phép lao động (Work Permit). Hồ sơ xin Work Permit vẫn phải đáp ứng quy định riêng về LMIA hoặc điều kiện miễn LMIA.
Không. Theo quy định mới, việc có LMIA không giúp ứng viên nhận thêm điểm CRS hoặc được ưu tiên trong hệ thống Express Entry.
Danh sách 186 nghề lương cao trong Express Entry gồm những nghề nào?
Từ ngày 03/11/2026, IRCC áp dụng danh sách 186 nghề lương cao (high-wage occupations) để xét điểm Express Entry. Nghề đủ điều kiện phải có mức lương trung vị theo mã NOC Canada đạt ít nhất 1,3 lần mức lương trung vị của lực lượng lao động Canada, không phụ thuộc vào mức lương thực tế của từng ứng viên.
Một số nghề tiêu biểu trong 3 nhóm gồm:
| Nhóm nghề | Nghề nghiệp tiêu biểu |
| Từ 2 lần mức lương trung vị | Bác sĩ gia đình (NOC 31102), quản lý tài chính (10010), kỹ sư dầu khí (21332) |
| Từ 1,5 lần | Kỹ sư phần mềm (21231), kỹ sư xây dựng (21300), quản lý xây dựng (70010) |
| Từ 1,3 lần | Kiểm toán viên và kế toán (11100), thợ điện công nghiệp (72201), chuyên viên nhân sự (11200) |
Danh sách bao gồm nhiều lĩnh vực như y tế, công nghệ, kỹ thuật, quản lý, giáo dục và các nghề kỹ thuật tay nghề cao. Những nghề nào thuộc danh sách lương cao của Express Entry?
Nhóm nghề có mức lương trung vị từ 2 lần mức trung vị toàn Canada
31 nghề – 70 điểm kinh nghiệm nghề lương cao hoặc 100 điểm job offer
| Mã NOC | Nghề nghiệp |
| 00011 | Lãnh đạo và quan chức cấp cao trong cơ quan chính phủ |
| 00012 | Lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính, truyền thông và các dịch vụ kinh doanh khác |
| 00013 | Lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ xã hội, cộng đồng và các tổ chức hội viên |
| 10010 | Quản lý tài chính |
| 10011 | Quản lý nhân sự |
| 10012 | Quản lý thu mua |
| 10020 | Quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm, bất động sản và môi giới tài chính |
| 10021 | Quản lý ngân hàng, tín dụng và các hoạt động đầu tư khác |
| 20010 | Quản lý kỹ thuật |
| 20011 | Quản lý kiến trúc và khoa học |
| 20012 | Quản lý hệ thống máy tính và thông tin |
| 21330 | Kỹ sư khai thác mỏ |
| 21332 | Kỹ sư dầu khí |
| 31100 | Bác sĩ chuyên khoa lâm sàng và xét nghiệm |
| 31101 | Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật |
| 31102 | Bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình |
| 31103 | Bác sĩ thú y |
| 31302 | Điều dưỡng thực hành nâng cao |
| 31303 | Trợ lý bác sĩ, hộ sinh và các chuyên gia y tế liên quan |
| 40010 | Quản lý nhà nước về xây dựng chính sách y tế, xã hội và quản lý chương trình |
| 40011 | Quản lý nhà nước về phân tích kinh tế, xây dựng chính sách và quản lý chương trình |
| 40012 | Quản lý nhà nước về xây dựng chính sách giáo dục và quản lý chương trình |
| 40019 | Các vị trí quản lý khác trong hành chính công |
| 40040 | Sĩ quan chỉ huy cảnh sát và các vị trí liên quan trong lực lượng bảo vệ an ninh công cộng |
| 40041 | Chỉ huy trưởng và sĩ quan cứu hỏa cấp cao |
| 41100 | Thẩm phán |
| 41101 | Luật sư và công chứng viên tại Quebec |
| 41200 | Giáo sư và giảng viên đại học |
| 60010 | Quản lý bán hàng doanh nghiệp |
| 80010 | Quản lý sản xuất tài nguyên thiên nhiên và khai thác thủy sản |
| 90011 | Quản lý dịch vụ tiện ích công cộng |
Nhóm nghề có mức lương trung vị từ 1,5 đến dưới 2 lần mức trung vị toàn Canada
89 nghề – 40 điểm kinh nghiệm nghề lương cao hoặc 70 điểm job offer
| Mã NOC | Nghề nghiệp |
| 00014 | Lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực thương mại, phát thanh truyền hình và các dịch vụ khác |
| 00015 | Lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất và dịch vụ tiện ích |
| 10019 | Quản lý các dịch vụ hành chính khác |
| 10022 | Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng |
| 10029 | Quản lý các dịch vụ kinh doanh khác |
| 10030 | Quản lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông |
| 11103 | Đại lý chứng khoán, chuyên viên giao dịch đầu tư và môi giới chứng khoán |
| 11201 | Chuyên gia tư vấn quản lý doanh nghiệp |
| 21100 | Nhà vật lý học và thiên văn học |
| 21102 | Nhà khoa học địa chất và hải dương học |
| 21103 | Nhà khí tượng học và khí hậu học |
| 21109 | Các chuyên gia khác trong lĩnh vực khoa học vật lý |
| 21111 | Chuyên gia lâm nghiệp |
| 21120 | Chuyên gia y tế công cộng, sức khỏe môi trường và an toàn |
| 21202 | Chuyên gia quy hoạch đô thị và sử dụng đất |
| 21210 | Nhà toán học, thống kê học và chuyên gia tính toán bảo hiểm |
| 21211 | Nhà khoa học dữ liệu |
| 21220 | Chuyên gia an ninh mạng |
| 21221 | Chuyên gia phân tích hệ thống nghiệp vụ |
| 21222 | Chuyên gia hệ thống thông tin |
| 21223 | Chuyên viên phân tích và quản trị cơ sở dữ liệu |
| 21230 | Chuyên viên phát triển và lập trình hệ thống máy tính |
| 21231 | Kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm |
| 21232 | Chuyên viên phát triển và lập trình phần mềm |
| 21300 | Kỹ sư xây dựng |
| 21301 | Kỹ sư cơ khí |
| 21310 | Kỹ sư điện và điện tử |
| 21311 | Kỹ sư máy tính, không bao gồm kỹ sư và nhà thiết kế phần mềm |
| 21320 | Kỹ sư hóa học |
| 21321 | Kỹ sư công nghiệp và sản xuất |
| 21322 | Kỹ sư luyện kim và vật liệu |
| 21331 | Kỹ sư địa chất |
| 21390 | Kỹ sư hàng không vũ trụ |
| 21399 | Các kỹ sư chuyên ngành khác |
| 22231 | Thanh tra kỹ thuật và cán bộ giám sát tuân thủ quy định kỹ thuật |
| 22312 | Kỹ thuật viên và thợ cơ khí thiết bị đo lường công nghiệp |
| 30010 | Quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe |
| 31110 | Nha sĩ |
| 31112 | Chuyên gia thính học và trị liệu ngôn ngữ |
| 31120 | Dược sĩ |
| 31200 | Nhà tâm lý học |
| 31202 | Chuyên gia vật lý trị liệu |
| 31203 | Chuyên gia hoạt động trị liệu |
| 31300 | Điều phối viên và giám sát điều dưỡng |
| 31301 | Điều dưỡng có đăng ký hành nghề và điều dưỡng tâm thần có đăng ký hành nghề |
| 32111 | Chuyên viên vệ sinh răng miệng và trị liệu nha khoa |
| 40020 | Nhà quản lý cơ sở giáo dục sau trung học và đào tạo nghề |
| 40021 | Hiệu trưởng và cán bộ quản lý trường tiểu học, trung học |
| 40030 | Quản lý trong lĩnh vực dịch vụ xã hội, cộng đồng và cải huấn |
| 40042 | Sĩ quan quân đội Canada |
| 41210 | Giảng viên cao đẳng và các cơ sở đào tạo nghề khác |
| 41220 | Giáo viên trung học |
| 41221 | Giáo viên tiểu học và mẫu giáo |
| 41310 | Điều tra viên cảnh sát và các nghề điều tra khác |
| 41311 | Cán bộ quản chế và giám sát người được tha có điều kiện |
| 41320 | Chuyên viên tư vấn giáo dục |
| 41401 | Nhà kinh tế học và chuyên gia nghiên cứu, phân tích chính sách kinh tế |
| 41402 | Chuyên viên phát triển kinh doanh và nghiên cứu, phân tích thị trường |
| 41404 | Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn và quản lý chương trình chính sách y tế |
| 41407 | Chuyên viên phụ trách các chương trình đặc thù của chính phủ |
| 42100 | Cảnh sát, không bao gồm sĩ quan chỉ huy |
| 42101 | Nhân viên cứu hỏa |
| 50010 | Quản lý thư viện, cơ sở lưu trữ, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật |
| 50011 | Quản lý trong lĩnh vực xuất bản, điện ảnh, phát thanh truyền hình và nghệ thuật biểu diễn |
| 51100 | Thủ thư |
| 70010 | Quản lý xây dựng |
| 70012 | Quản lý vận hành và bảo trì cơ sở vật chất |
| 70020 | Quản lý vận tải |
| 70021 | Quản lý dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh |
| 72011 | Nhà thầu và giám sát các nghề điện và viễn thông |
| 72012 | Nhà thầu và giám sát các nghề lắp đặt đường ống |
| 72023 | Giám sát hoạt động vận tải đường sắt |
| 72103 | Thợ chế tạo, lắp đặt và sửa chữa nồi hơi |
| 72202 | Thợ điện hệ thống điện lực |
| 72203 | Thợ thi công đường dây và cáp điện |
| 72301 | Thợ lắp đặt đường ống hơi, đường ống công nghiệp và hệ thống phun nước chữa cháy |
| 72406 | Thợ lắp đặt và sửa chữa thang máy |
| 72600 | Phi công, kỹ sư bay và giáo viên hướng dẫn bay |
| 72601 | Kiểm soát viên không lưu và các nghề liên quan |
| 72604 | Điều độ viên giao thông đường sắt và điều phối viên giao thông hàng hải |
| 73310 | Lái tàu hỏa và đầu máy trong bãi đường sắt |
| 82020 | Giám sát khai thác mỏ và khai thác đá |
| 82021 | Nhà thầu và giám sát hoạt động khoan, dịch vụ dầu khí |
| 83101 | Thợ khoan, vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng giếng dầu khí |
| 90010 | Quản lý sản xuất công nghiệp |
| 92011 | Giám sát chế biến dầu mỏ, khí đốt, hóa chất và vận hành dịch vụ tiện ích |
| 92100 | Kỹ thuật viên vận hành thiết bị năng lượng và hệ thống điện |
| 93100 | Nhân viên vận hành điều khiển trung tâm trong chế biến khoáng sản và kim loại |
| 93101 | Nhân viên vận hành điều khiển trung tâm trong chế biến dầu mỏ, khí đốt và hóa chất |
Nhóm nghề có mức lương trung vị từ 1,3 đến dưới 1,5 lần mức trung vị toàn Canada
66 nghề – 20 điểm kinh nghiệm nghề lương cao hoặc 50 điểm job offer
| Mã NOC | Nghề nghiệp |
| 00010 | Đại biểu cơ quan lập pháp |
| 11100 | Kiểm toán viên tài chính và kế toán |
| 11101 | Chuyên viên phân tích tài chính và đầu tư |
| 11102 | Cố vấn tài chính |
| 11109 | Các chuyên viên tài chính khác |
| 11200 | Chuyên gia nhân sự |
| 12201 | Chuyên viên giám định và xử lý yêu cầu bồi thường bảo hiểm |
| 12203 | Chuyên viên thẩm định giá tài sản và định giá doanh nghiệp |
| 21101 | Nhà hóa học |
| 21110 | Nhà sinh học và các nhà khoa học liên quan |
| 21112 | Đại diện, chuyên gia tư vấn và chuyên viên nông nghiệp |
| 21200 | Kiến trúc sư |
| 21201 | Kiến trúc sư cảnh quan |
| 21203 | Chuyên gia đo đạc đất đai |
| 21234 | Chuyên viên phát triển và lập trình web |
| 22214 | Kỹ thuật viên địa tin học và khí tượng |
| 22232 | Chuyên gia an toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
| 22233 | Thanh tra xây dựng |
| 22310 | Kỹ thuật viên công nghệ và kỹ thuật viên kỹ thuật điện, điện tử |
| 22313 | Thợ cơ khí, kỹ thuật viên và thanh tra thiết bị đo, điện và điện tử hàng không |
| 31121 | Chuyên gia dinh dưỡng và tiết chế |
| 32102 | Nhân viên y tế cấp cứu và các nghề liên quan |
| 32103 | Kỹ thuật viên trị liệu hô hấp, chuyên viên vận hành tuần hoàn ngoài cơ thể và kỹ thuật viên tim phổi |
| 32120 | Kỹ thuật viên xét nghiệm y học |
| 32121 | Kỹ thuật viên bức xạ y học |
| 32122 | Kỹ thuật viên siêu âm y khoa |
| 41300 | Nhân viên công tác xã hội |
| 41400 | Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn và quản lý chương trình chính sách khoa học tự nhiên và ứng dụng |
| 41403 | Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn và quản lý chương trình chính sách xã hội |
| 41405 | Chuyên gia nghiên cứu, tư vấn và quản lý chương trình chính sách giáo dục |
| 41409 | Các chuyên gia khác trong lĩnh vực khoa học xã hội |
| 43201 | Nhân viên quản giáo |
| 43203 | Nhân viên biên phòng, hải quan và di trú |
| 50012 | Giám đốc chương trình và dịch vụ giải trí, thể thao, thể dục |
| 51101 | Chuyên viên bảo tồn và giám tuyển bảo tàng |
| 51102 | Chuyên viên lưu trữ |
| 51111 | Tác giả và nhà văn, không bao gồm người viết tài liệu kỹ thuật |
| 51112 | Người viết tài liệu kỹ thuật |
| 51120 | Nhà sản xuất, đạo diễn, biên đạo múa và các nghề liên quan |
| 52112 | Kỹ thuật viên phát thanh truyền hình |
| 60020 | Quản lý bán lẻ và bán buôn |
| 60031 | Quản lý dịch vụ lưu trú |
| 60040 | Quản lý dịch vụ khách hàng và dịch vụ cá nhân |
| 72010 | Nhà thầu và giám sát gia công cơ khí, tạo hình và lắp dựng kim loại cùng các nghề liên quan |
| 72013 | Nhà thầu và giám sát nghề mộc |
| 72014 | Nhà thầu và giám sát các nghề xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì khác |
| 72020 | Nhà thầu và giám sát nghề cơ khí |
| 72021 | Nhà thầu và giám sát đội vận hành thiết bị hạng nặng |
| 72102 | Thợ gia công kim loại tấm |
| 72105 | Thợ lắp dựng kết cấu thép |
| 72201 | Thợ điện công nghiệp |
| 72302 | Thợ lắp đặt hệ thống khí đốt |
| 72320 | Thợ xây gạch |
| 72321 | Thợ cách nhiệt |
| 72401 | Thợ cơ khí thiết bị hạng nặng |
| 72403 | Thợ bảo dưỡng và sửa chữa toa xe đường sắt |
| 72404 | Thợ cơ khí và thanh tra máy bay |
| 72500 | Người vận hành cần cẩu |
| 72602 | Sĩ quan boong tàu thủy |
| 72603 | Sĩ quan máy tàu thủy |
| 73311 | Trưởng tàu và nhân viên phụ trách hãm tàu đường sắt |
| 82010 | Giám sát khai thác gỗ và lâm nghiệp |
| 83100 | Thợ khai thác và đào lò mỏ ngầm |
| 83120 | Thuyền trưởng và sĩ quan tàu đánh cá |
| 92010 | Giám sát chế biến khoáng sản và kim loại |
| 93102 | Nhân viên vận hành điều khiển quy trình sản xuất bột giấy, giấy và tráng phủ giấy |
Lưu ý: Khi xét điểm Express Entry, IRCC căn cứ vào mã NOC và nhiệm vụ công việc thực tế, không chỉ dựa trên tên chức danh hoặc mức lương của ứng viên. Việc thuộc danh sách nghề lương cao cũng không đồng nghĩa tự động được cộng điểm; ứng viên vẫn phải đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc hoặc job offer hợp lệ.
Danh sách đầy đủ: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/check-score/high-wage.html
Không. IRCC xác định nghề lương cao theo mức lương trung vị của mã NOC, không dựa trên mức lương thực tế của từng ứng viên. Job offer ngoài danh sách nghề lương cao không được cộng 50-100 điểm CRS theo quy định mới.
Ứng viên Express Entry cần làm gì trước ngày 03/11/2026?
Ứng viên đang trong hệ thống Express Entry cần kiểm tra hồ sơ và cập nhật thông tin job offer trước ngày 03/11/2026 nếu muốn được xét điểm theo quy định mới. 3 việc cần ưu tiên:
- Cập nhật job offer: Bổ sung thông tin lời mời làm việc nếu chưa khai báo, kể cả trường hợp không có LMIA.
- Kiểm tra mã NOC và kinh nghiệm: Đối chiếu nghề nghiệp với danh sách 186 nghề lương cao, đồng thời rà soát thời gian làm việc tại Canada đã khai báo.
- Theo dõi điểm CRS sau cập nhật: IRCC sẽ tự động tính lại điểm cho hồ sơ hiện có. Ứng viên không cần tạo hồ sơ mới chỉ vì thay đổi cách tính điểm.
IRCC dự kiến tạm dừng các vòng mời ITA trong tối đa 2 tuần để hoàn tất việc tính lại điểm và cập nhật thứ hạng ứng viên. Đây là giai đoạn chuyển tiếp kỹ thuật, không phải việc đình chỉ chương trình Express Entry.
Xem thêm: Cập nhật các đợt rút hồ sơ Express Entry Canada mới nhất 2026
Không. IRCC sẽ tự động tính lại điểm kinh nghiệm làm việc tại Canada trên các hồ sơ hiện có. Tuy nhiên, ứng viên muốn nhận điểm job offer cần kiểm tra và cập nhật đầy đủ thông tin trước ngày 03/11/2026.
Kết luận
Thay đổi điểm Express Entry từ ngày 03/11/2026 mở ra cơ hội cải thiện điểm CRS cho lao động tay nghề có kinh nghiệm làm việc tại Canada hoặc job offer thuộc nhóm nghề lương cao. Đặc biệt, việc bỏ yêu cầu LMIA đối với job offer đủ điều kiện giúp đơn giản hóa một phần thủ tục xét định cư.
Tuy nhiên, mức điểm được hưởng còn phụ thuộc vào mã nghề NOC, kinh nghiệm làm việc và điều kiện cụ thể của từng hồ sơ. Ứng viên cần chủ động rà soát thông tin, đặc biệt là job offer, trước khi quy định mới có hiệu lực.
Nếu đang có kế hoạch định cư Canada diện tay nghề, VICTORY có thể hỗ trợ bạn đánh giá điều kiện hồ sơ và tư vấn lộ trình định cư phù hợp với chính sách mới.
Để không bỏ lỡ những thay đổi mới nhất về chính sách định cư Canada, bạn có thể theo dõi chuyên mục Tin tức trên website VICTORY hoặc đăng ký nhận bản tin để cập nhật thông tin định cư thường xuyên.
Xem thêm các tin tức định cư mới nhất:
- Canada đề xuất cải tổ Express Entry 2026: Xóa FSWP, CEC và ưu tiên thu nhập cao
- Canada mở rộng hạn chế LMIA lương thấp tại 6 khu vực từ 09/10/2026
Nguồn tham khảo:
- Canada refocusing Express Entry on top talent that drives economic growth IRCC: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2026/10/canada-refocusing-express-entry-on-top-talent-that-drives-economic-growth.html
- Changes to Express Entry for high-wage occupations | IRCC: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2026/10/changes-to-express-entry-for-high-wage-occupations.html
- High-wage occupations and how we assess them | IRCC: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/check-score/high-wage.html

















